
Skogsvårdsföreningen ÖsterbottenValresultat
Kandidatens namn | Yrke | Ort |
Röster![]() |
Vald / suppleant | |
---|---|---|---|---|---|
Holmback, Johan | Jordbrukare | Malax | 203 | Vald | |
Ravals, Jan-Erik | Pensionerad banktjänsteman | Korsnäs | 188 | Vald | |
Nordin, Mats | Skogsserviceföretagare | Närpes | 176 | Vald | |
af Hällström, Bo-Gustav | Jordbrukare | Kristinestad | 158 | Vald | |
Granfors, Kjell | Jordbrukare | Vörå | 136 | Vald | |
Storm, Christian | Jord och skogsbrukare | Malax | 135 | Vald | |
Tjäru, Benny | Jord och skogsbrukare | Karleby | 129 | Vald | |
Flén, Robert | Skogsbruksingenjör | Nykarleby | 124 | Vald | |
Björkfors, Kenneth | Jord/skogsbruksföretagare | Kronoby | 121 | Vald | |
Sax, Stefan | Elmontör | Närpes | 118 | Vald | |
Backström, Ole | Pensionär | Korsholm | 118 | Vald | |
Käldström, Rune | elmontör företagare | Larsmo | 107 | Vald | |
Lassila, Jan-Anders | Skogs-Jordbrukare, Sågägare,Värmeföretagare | Bäckby | 105 | Vald | |
Nedergård, Patrik | jord och skogsbrukare/landsbygdssekreterare | Korsholm | 104 | Vald | |
Sten, Hans-Erik | Jord/skogsbrukare | Pedersöre | 94 | Vald | |
Hagman, Richard | Skogsägare o Jordbrukare | Nykarleby | 88 | Vald | |
Hertsbacka, Johan | Lantbrukare/Ingenjör | Närpes | 85 | Vald | |
Kammonen, Antti | Företagare | Korsnäs | 85 | Vald | |
Ingves, Rickard | Jordbrukare | Kristinestad | 84 | Vald | |
Hagberg, Fredrik | Jordbrukare | Korsholm | 83 | Vald | |
Ekman, Thomas | Jord- och skogsbrukare, Disponent | Närpes | 79 | Vald | |
Holmlund-Norren, Christel | Lärare, projektplanerare | Korsholm | 79 | Vald | |
Mara, Bjarne | Ekomjölkproducent | Korsholm | 76 | Vald | |
Råback, Stefan | Verkställande direktör | Korsholm | 75 | Vald | |
Norrbutts, Carl-Erik | Skogsägare | Kristinestad | 73 | Vald | |
Byskata, Mårten Erik | Företagare/Skogsbrukare | Kronoby | 73 | Vald | |
Vägar, Patrik | Ingenjör | Närpes | 70 | Vald | |
Stig, Simons | Jordbrukare | Närpes | 70 | Vald | |
Slotte, Bernt | Arbetsledare | Karleby | 67 | Vald | |
Englund, Conny | Företagare/arbetslivkoordinator | Jakobstad | 65 | Vald | |
Syrén, Rolf | Jord/skogsbrukare | Malax | 65 | Vald | |
Widd, Ulf-Erik | Ekonom | Vörå | 65 | Vald | |
Sandbacka, Kristoffer | Lärare | Kronoby | 63 | Vald | |
Hägg, Kennet | Jordbrukare | Vörå | 62 | Vald | |
Snellman, Thomas | Jordbrukare/Landsbygdsutvecklare | Pedersöre | 62 | Vald | |
Tarvonen, Kim | Agrolog | Pedersöre | 59 | Vald | |
Lindgren-Slotte, Anne | Vicehäradshövding och ekonom | Vasa | 58 | Vald | |
Beijar, Bengt | Pensionär | Korsholm | 57 | Vald | |
Hammarberg, Leif | Jordbrukare | Kristinestad | 54 | Vald | |
Nynäs, Andreas | Jord- och skogsbrukare | Larsmo | 49 | Suppleant | |
Back, Fredrik | Jordbrukare/Skogsbrukare | Vörå | 48 | Suppleant | |
Holm, Jonas | Jordbrukare | Vörå | 46 | Suppleant | |
Östergård, Raimo | Jordbrukare | Kristinestad | 46 | Suppleant | |
Anderssén-Wilhelms, Gun | Pensionerad lärare | Pedersöre | 45 | Suppleant | |
Snygg, Björn | Ingenjör | Korsholm | 43 | Suppleant | |
Cederström, Tom | Jord/skogsbrukare | Nykarleby | 41 | Suppleant | |
Öist, Jonas | Byggnadsingenjör | Korsholm | 40 | Suppleant | |
Karp, Folke | Jordbrukare | Korsholm | 38 | Suppleant | |
Teir, Niklas | Inköpsdirektör | Korsholm | 37 | Suppleant |
Kandidatens namn | Yrke | Ort | Vald / suppleant | |
---|---|---|---|---|
Pettersson, Mikael | pensionär | Vasa | ||
Sjöberg, John | Pälsdjursfarmare | Vörå | ||
Byggningsbacka, Johan | Poatiljon/Skogsbruksingenjör | Jakobstad | ||
Korpela, Tina | Företagare | Korsholm | ||
Vigård, Otto | Jord/skogsbrukare | Kronoby | ||
Häggman, Marcus | Skogsbonde/skogsmaskinförare | Pedersöres | ||
Lithén, Per-Henrik | klasslärare | Korsholm | ||
Söderman, Tom | Gruvdirektör | Jakobstad | ||
Flinck-Ahlvik, Mariann | Församlingsassistent | Pedersöre | ||
Aartamo, Stefan Rafael Vilhelm | Sjökapten | Pedersöre | ||
Andersson, Niklas | Mjölk bonde | Vörå | ||
Ranta, Agneta | Lärare / pensionär | Nykarleby | ||
Vestling, Susanna | Internationell koordinator | Korsholm | ||
Damsten, Ulf | Skogshuggare, husbyggare. | Malax | ||
Pott, Sebastian | Lantbrukare | Nykarleby | ||
Flinck, Gunilla | Byråsekreterare | Jakobstad | ||
Forsbacka, Janne | Byggare | Nykarleby | ||
Sulkakoski, Anders | Handledare i praktiskt skogsbruk | Pedersöre | ||
Hjulfors, Frank | Rektor/lärare | Pedersöre |
Skogsvårdsföreningens fullmäktigeval 4-25.11.2020
Kandidatförteckningen klar
Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval ordnas i höst. Kandidatförteckningen inför valet är nu klar.
68 medlemmar kandiderar i valet. Kandidaternas medelålder är 51 år. Den yngsta kandidaten är 28 år och äldsta 73. Av kandidaterna är 46 sådana som inte i dagsläget är involverade i skogsvårdsföreningens förvaltning.
I Skogsvårdsföreningen Österbottens fullmäktige finns 39 platser och 10 suppleantplatser. Valet genomförs som majorietsval. Röstningstiden börjar 4 november och avslutas 25 november. För första gången kan man nu också rösta elektroniskt. Valmaterialet skickas ut till medlemmarna i början av november och valresultatet beräknas vara klart sent fredagen 4 december.
Kandidatförteckningen publiceras 12 oktober klockan 12.00
Valbestyrelsen:
Till medlemmar i valbestyrelsen har vid fullmäktiges sammanträde valts: Bjarne Mara, Rune Käldström och Benny Tjäru.