Metsätaito kilpailujen 25.9.2025 Tulokset
yli-ii
1 Kanniainen Kullervo Yli-Ii 96 58 154
2 Tuoriniemi Kari Pyhä-Kala 80 64 144
3 Ylisiurua Miika Ii 80 62 142
4 Ahlholm Tomi Pyhä-Kala 85 56 141
5 Ruotsalainen Pertti Pyhä-Kala 81 59 140
6 Lihovius Jukka Siikalakeus 78 59 137
7 Tyrväinen Jarmo Etelä-Savo 81 55 136
8 Marttila Tuomo Koillismaa 83 53 136
9 Aalto Jorma Ii 79 56 135
10 Lihovius Martta Siikalakeus 77 58 135
11 Hökkä Kyösti Yli-Ii 77 58 135
12 Lithovius Antti Siikalakeus 72 55 127
13 Alaraasakka Eero Ii 66 60 126
14 Hökkä Kaisa Yli-Ii 66 60 126
15 Pakanen Esa Ii 75 51 126
16 Annala Asko Yli-Ii 65 55 120
17 Huovinen Ville-Pentti Ii 67 50 117
18 Hiltula Rauno Koillismaa 62 51 113
19 Laakko Eila Siikalakeus 64 45 109
20 Tolonen Markku Ii 45 56 101
21 Lithovius Saimi Siikalakeus 58 40 98
22 Päkkilä Tapani Yli-Ii 44 54 98
23 Partanen Veikko 44 53 97
24 Ahokangas Arto Ii 55 42 97
25 Mäkelä Markku Yli-Ii 33 59 92
Ajankohtaista
MTK:n uudet metsätilastot tarjoavat tarkkaa markkinatietoa metsänomistajille
Valtakunnallinen
MTK on uudistanut Metsätilastot-palvelun, joka tuo metsänomistajille ajankohtaista markkinatietoa ja työkaluja puukaupan suunnitteluun. Uudistus sisältää oman sivuston, selkeät ikonit ja monipuoliset datapalvelut, jotka tukevat metsänomistajien päätöksentekoa. MTK Jäsenet mobiilisovelluksessa voi nyt myös vertailla lopputuotemarkkinoita puun hintakehitykseen. Palvelukokonaisuus on kaikkien MTK:n ja metsänhoitoyhdistyksien jäsenten hyödynnettävissä.
Metsänhoitoyhdistyksen jäsen pääsee mukaan metsäsertifiointiin – sitoutumatta yhteen puunostajaan
Valtakunnallinen
PEFC-sertifiointi kertoo metsänomistajan sitoutumisesta kestävään metsätalouteen ja vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön. Metsänhoitoyhdistyksen kautta sertifiointi hoituu helposti, luotettavasti ja ilman lisäkuluja – samalla tuetaan metsänomistajien yhteistä edunvalvontaa. MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola muistuttaa, että metsänomistajan kannattaa kilpailuttaa puukauppansa eikä sitoutua suoraan yhteen ostajaan, vaikka eri yhtiöt tarjoavat omia PEFC-ryhmiään.