
Metsänhoitoyhdistys SiikalakeusVaalien tulokset
Ehdokkaan nimi | Ammatti | Paikkakunta | Valittu / varalla | |
---|---|---|---|---|
Konola, Matti | maanviljelijä | Pyhäntä | ||
Miettunen, Marjo | It ja laboratorioinsinööri | Tyrnävä | ||
Kärkkäinen, Harri | Elektroniikka-asentaja | Kempele | ||
Karjalainen, Satu | meijeristi | Siikalatva | ||
Nivala, Matti | Matemaattisten aineiden opettaja | Raahe | ||
Heikkilä, Matti | yrittäjä | Siikajoki | ||
Mannermaa, Heikki | maanviljelijä | Siikajoki | ||
Junkonen, Tapio | opistoupseeri evp | Lumijoki | ||
Luukinen, Pekka | maanviljelijä | Liminka | ||
Hilli, Matti | maanviljelijä | Siikalatva | ||
Nikola, Jarmo | maatalousyrittäjä | Siikajoki | ||
Seppälä, Tuomo | yrittäjä | Siikalatva | ||
Aalto, Antti | maanviljelijä | Siikalatva | ||
Tervo, Pekka | liikuntapaikkamestari | Liminka | ||
Keihäskoski, Matti | maanviljelijä | Siikalatva | ||
Kolehmainen, Kai | maanviljelijä | Siikajoki | ||
Tamminen, Tuomo | maanviljelijä | Raahe | ||
Ekman, Erik | metsätilallinen | Siikajoki | ||
Lepistö, Päivi | maanviljelijä | Raahe | ||
Kilpelänaho, Matti | eläkeläinen | Siikalatva | ||
Mahosenaho, Keijo | metsuri | Pyhäntä | ||
Heikkinen, Arto | maanviljelijä | Pyhäntä | ||
Törmälä, Sami | Di | Oulu |
Mhy Siikalakeuden valtuustovaalit olivat ns. sopuvaalit. Kaikki ehdolle asettuneet 23 ehdokasta valittiin valtuustoon. Vaalitoimikunta on vahvistanut vaalin tuloksen.
Mhy Siikalakeuden valtuustoon valittiin 23 valtuutettua. Valtuusto valitsee valtuustolle puheenjohtajan sekä hallituksen. Valtuusto käyttää ylintä päätäntävalttaa ja viitoittaa mhy:n toiminnan.