
Metsänhoitoyhdistys PirkanmaaVaalien tulokset
Ehdokkaan nimi | Ammatti | Paikkakunta |
Äänet![]() |
Valittu / varalla | |
---|---|---|---|---|---|
Jokela, Outi | Metsätalousinsinööri | Sastamala | 112 | Valittu | |
Sianoja, Markku | Yrittäjä | Sastamala | 104 | Valittu | |
Katajamäki, Markku | Metsätalousinsinööri | Ikaalinen | 97 | Valittu | |
Ylirautalahti, Marko | Yrittäjä | Ikaalinen | 95 | Valittu | |
Teivaala, Antti | Maanviljelijä | Ylöjärvi | 94 | Valittu | |
Markkula, Niina | Metsätalousinsinööri, AMK | Sastamala | 93 | Valittu | |
Nuora, Jarmo | Maaseutuyrittäjä | Vesilahti | 90 | Valittu | |
Arvela, Ari | Mv/yrittäjä | Vesilahti | 77 | Valittu | |
Sirkka, Ville | Maatalousyrittäjä | Hämeenkyrö | 76 | Valittu | |
Ilottu, Ari | opettaja/maanviljelijä | Hämeenkyrö | 75 | Valittu | |
Koivuniemi, Pekka | Metsätalousyrittäjä | Sastamala | 74 | Valittu | |
Koivuniemi, Ville | Maaseutuyrittäjä | Viljakkala | 63 | Valittu | |
Vaittinen, Juha | Maaseutuyrittäjä | Akaa | 60 | Valittu | |
Katara, Juha Toivo | Maanviljelijä | Viljakkala | 58 | Valittu | |
Taipale, Tapani | Maanviljelijä | Sastamala | 55 | Valittu | |
Korpijaakko, Lauri | mv.agronomi | Hämeenkyrö | 54 | Valittu | |
Mäkelä, Timo | Markkinointipäällikkö /Metsätalousyrittäjä | Tampere | 53 | Valittu | |
Kytölä, Esko | Maanviljelijä / DI | Sastamala | 52 | Valittu | |
Jarkko, Pentti | Tekn. johtaja | Sastamala | 52 | Valittu | |
Havela, Hanna-Leena | erälinjan johtaja | Ikaalinen | 51 | Valittu | |
Ala-Orvola, Mikko | Maaseutuyrittäjä | Vesilahti | 50 | Valittu | |
Kaisko, Jari | yrittäjä | Valkeakoski | 46 | Valittu | |
Lakkinen, Sinikka | Maatalousyrittäjä | Sastamala | 45 | Valittu | |
Saraketo, Timo | Yrittäjä | Ikaalinen | 44 | Valittu | |
Kulmala, Esa | Koneenkuljettaja | Ylöjärvi | 43 | Valittu | |
Rehuttu, Ilkka | Maanviljeliä | Akaa | 41 | Valittu | |
Karppinen, Reijo | Yrittäjä / Toimitusjohtaja | Ylöjärvi | 40 | Valittu | |
Luukkaala, Liisa | Maanviljelijä, maatilatarkastaja | Vesilahti | 33 | Valittu | |
Konsala, Heikki | hall. maist. | Lempäälä | 31 | Valittu | |
Pyhälä, Mikko | Maatilayrittäjä | Lempäälä | 28 | Valittu | |
Kulonpää, Kalevi | Yrittäjä-maanviljelijä | Sastamala | 24 | Valittu | |
Vuorinen, Tomi | Maanviljelijä/mehiläistarhaaja | Sastamala | 20 | Valittu | |
Purttu, Anu | Vakuutusasiantuntija | Pirkkala | 19 | Valittu | |
Sauni, Simo | Asiantuntija, diplomi-insinööri | Tampere | 15 | Valittu | |
Ronumäki, Juhani | Eläkeläinen | Tampere | 13 | Valittu | |
Eenola, Jani | Liiketoimintajohtaja pankinjohtaja Op Tampere | Nokia | 12 | Valittu | |
Pispala, Kristiina | markkinointipäällikkö | Vesilahti | 11 | Varalla | |
Riihiaho, Mari | Kirjanpitäjä | Kangasala | 11 | Varalla | |
Alaruka, Jere | Talousjohtaja | Tampere | 7 | Varalla | |
Laukkanen, Antti | Ekonomi | Kauniainen | 5 | Varalla | |
Haapaniemi, Asko | Maalari | Tampere | 4 | Varalla |
Metsänhoitoyhdistysten valtuustojen vaalit järjestetään posti- ja sähköisinä vaaleina 4.-25.11.2020. Äänioikeus on kaikilla 1.1.2020 metsää omistaneilla yhdistysten jäsenillä. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla on kuitenkin vain yksi yhteinen ääni.
Metsänomistaja, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle viimeistään 2.9.2020.
Metsänhoitoyhdistyksen 18 vuotta täyttänyt jäsen voi asettua ehdolle vaaleihin. Ehdokashakemus toimitetaan vaalitoimikunnalle viimeistään 30.9.2020.
Lisätietoja valtuustovaaleista saa metsänhoitoyhdistyksistä ja internetistä www.mhy.fi/vaalit.
Mhy Pirkanmaan äänioikeusrekisteri on nähtävillä 12.8.-2.9. työpäivinä (ma-pe) klo 9-15 osoitteessa Härkikuja 3, Hämeenkyrö.
Vaalitoimikunta:
Puheenjohtaja: Outi Jokela
Varapuheenjohtaja: Heikki Anttila
Jäsenet: Jari Kaisko, Niina Markkula, Mikko Purttu