
Metsänhoitoyhdistys Oulun SeutuVaalien tulokset
Vaalipiiri 2451
Ehdokkaan nimi | Ammatti | Paikkakunta |
Äänet![]() |
Valittu / varalla | |
---|---|---|---|---|---|
Iljana, Mikko | Maanviljelijä, tutkijatohtori | Hailuoto | 56 | Valittu | |
Isohookana, Seppo | Metsätalousyrittäjä | Oulu | 54 | Valittu | |
Sipola, Atso | Maanviljelijä | Oulu | 46 | Valittu | |
Häli, Jenni | Ensihoitaja | Oulu | 43 | Valittu | |
Koskela, Mikko | Maanviljelijä, agronomi | Oulu | 42 | Valittu | |
Kurikka, Ville | Maatalousyrittäjä | Hailuoto | 41 | Valittu | |
Inkilä, Juha | Metsätietoasiantuntija | Joensuu | 37 | Varalla | |
Kauppila, Lauri | Myyntineuvottelija | Oulu | 36 | Varalla | |
Sipola, Osmo | Eläkeläinen | Oulu | 24 | Varalla | |
Similä, Pertti | Eläkeläinen | Oulu | 21 | Varalla | |
Vuotikka, Antti-Jussi | Lujuuslaskija | Hailuoto | 13 | Varalla | |
Sauvola, Juha | Laitosmies | Hailuoto | 13 | Varalla | |
Sipola, Mauno Olavi | Eläkeläinen | Oulu | 10 | Varalla |
Ehdokkaan nimi![]() |
Ammatti | Kotikunta | |
---|---|---|---|
Inkilä, Juha | Metsätietoasiantuntija | Joensuu | |
Kauppila, Lauri | Myyntineuvottelija | Oulu | |
Sauvola, Juha | Laitosmies | Hailuoto | |
Similä, Pertti | Eläkeläinen | Oulu | |
Sipola, Osmo | Eläkeläinen | Oulu | |
Sipola, Mauno Olavi | Eläkeläinen | Oulu | |
Vuotikka, Antti-Jussi | Lujuuslaskija | Hailuoto |
Vaalipiiri 2452
Ehdokkaan nimi | Ammatti | Paikkakunta |
Äänet![]() |
Valittu / varalla | |
---|---|---|---|---|---|
Haapasalo, Jari | Maanviljelijä | Muhos | 37 | Valittu | |
Rautiainen, Eija | Maaseutuasiamies | Muhos | 35 | Valittu | |
Karppinen, Jouko | Maanviljelijä | Muhos | 30 | Valittu | |
Kontu, Juha-pekka | Maatalousyrittäjä | Muhos | 28 | Valittu | |
Kukkohovi-Colpaert, Riitta | Talouspäällikkö | Muhos | 12 | Valittu | |
Linna, Arja | Seminologi/maatalousyrittäjä | Muhos | 9 | Varalla | |
Saarenpää, Teemu | Maanviljelijä | Muhos | 9 | Valittu | |
Kärsämä, Heikki | Myyntipäällikkö | Oulu | 5 | Varalla | |
Juvani, Jukka | Tekninen isännöitsijä eläkeläinen | Oulu | 3 | Varalla | |
Oinas, Elina | Eläkeläinen | Muhos | 0 | Varalla |
Ehdokkaan nimi![]() |
Ammatti | Kotikunta | |
---|---|---|---|
Juvani, Jukka | Tekninen isännöitsijä eläkeläinen | Oulu | |
Kärsämä, Heikki | Myyntipäällikkö | Oulu | |
Linna, Arja | Seminologi/maatalousyrittäjä | Muhos | |
Oinas, Elina | Eläkeläinen | Muhos |
Vaalipiiri 2453
Ehdokkaan nimi | Ammatti | Paikkakunta |
Äänet![]() |
Valittu / varalla | |
---|---|---|---|---|---|
Kanniainen, Unto | Yrittäjä | Oulu | 100 | Valittu | |
Mettovaara, Merja | metsätalousinsinööri | Oulu | 44 | Valittu | |
Kirvesoja, Markku Jalmari | Yrittäjä | Oulu | 28 | Valittu | |
Karjalainen, Jouko | Metsätilallinen | Oulu | 19 | Valittu | |
Huttunen, Matti | Metsätilallinen | Oulu | 17 | Valittu | |
Hiltunen, Esa | Vartija/Maanviljelijä | Oulu | 15 | Valittu | |
Ukonmaanaho, Antti | Lehtori | Oulu | 11 | Varalla | |
Pirttikoski, Tuomo | Rakennusinsinööri | Oulu | 5 | Varalla | |
Viippola, Aimo johannes | Eläkkeellä, maanmittaustrknikko | Oulu | 5 | Varalla | |
Isoaho, Heikki | Peltiseppä | Oulu | 4 | Varalla |
Ehdokkaan nimi![]() |
Ammatti | Kotikunta | |
---|---|---|---|
Isoaho, Heikki | Peltiseppä | Oulu | |
Pirttikoski, Tuomo | Rakennusinsinööri | Oulu | |
Ukonmaanaho, Antti | Lehtori | Oulu | |
Viippola, Aimo johannes | Eläkkeellä, maanmittaustrknikko | Oulu |
Aktiiviset vaalit
Vaalit on käyty ja äänet on laskettu. Kiitos kaikille jäsenille, jotka osoittivat kiinnostusta vaaleihin. Äänestysprosentti oli 40,96 ja kaikkiaan ääniä annettiin 872 kpl. Yllättävää oli se, että kaikista äänistä 83,6 % annettiin kirjeellä eli vajaa viidennes vain sähköisenä. Uusi valtuusto kokoontuu vuoden vaihteen seutuvilla ja valitsee yhdistykselle hallituksen, joka rupeaa toteuttamaan seuraavan 2-vuotiskauden valtuuston päätöksiä.