
Metsänhoitoyhdistys ÖsterbottenVaalien tulokset
Ehdokkaan nimi | Ammatti | Paikkakunta |
Äänet![]() |
Valittu / varalla | |
---|---|---|---|---|---|
Holmback, Johan | Maatalousyrittäjä | Maalahti | 203 | Valittu | |
Ravals, Jan-Erik | Eläke oleva pankkivirkailija | Korsnäs | 188 | Valittu | |
Nordin, Mats | Metsäpalveluyrittäjä | Närpiö | 176 | Valittu | |
af Hällström, Bo-Gustav | Maatalousyrittäjä | Kristiinankaupunki | 158 | Valittu | |
Granfors, Kjell | Maatalousyrittäjä | Vöyri | 136 | Valittu | |
Storm, Christian | Maa/metsätalo.yrittäjä | Maalahti | 135 | Valittu | |
Tjäru, Benny | Maa/metsätalo.yrittäjä | Kokkola | 129 | Valittu | |
Flén, Robert | Metsätalousinsinööri | Uusikaarlepyy | 124 | Valittu | |
Björkfors, Kenneth | Maa/metsätalo.yrittäjä | Kruunupyy | 121 | Valittu | |
Backström, Ole | Eläkeläinen | Mustasaari | 118 | Valittu | |
Sax, Stefan | Sähköasentaja | Närpiö | 118 | Valittu | |
Käldström, Rune | Sähköasentaja / Yrittäjä | Luoto | 107 | Valittu | |
Lassila, Jan-Anders | Maa/metsätalo.yrit. | Pedersöre | 105 | Valittu | |
Nedergård, Patrik | Maa/metsätalo.yrittäjä | Mustasaari | 104 | Valittu | |
Sten, Hans-Erik | Maa/metsätalo.yrittäjä | Pedersöre | 94 | Valittu | |
Hagman, Richard | Maa/metsätalo.yrittäjä | Uusikaarlepyy | 88 | Valittu | |
Hertsbacka, Johan | Maatal.yrittäjä/Insinööri | Närpiö | 85 | Valittu | |
Kammonen, Antti | Yrittäjä | Korsnäs | 85 | Valittu | |
Ingves, Rickard | Maatalousyrittäjä | Kristiinankaupunki | 84 | Valittu | |
Hagberg, Fredrik | Maatalousyrittäjä | Mustasaari | 83 | Valittu | |
Ekman, Thomas | Maa/metsätalo.yrit. / Disponentti | Närpiö | 79 | Valittu | |
Holmlund-Norren, Christel | Opettaja / Projektisuunnitelijia | Mustasaari | 79 | Valittu | |
Mara, Bjarne | Luomomaitotuottaja | Mustasaari | 76 | Valittu | |
Råback, Stefan | Toimitusjohtaja | Mustasaari | 75 | Valittu | |
Norrbutts, Carl-Erik | Metsätalousyrittäjä | Kristiinankaupunki | 73 | Valittu | |
Byskata, Mårten Erik | Yrittäjä / Metsätalo.yrittäjä | Kruunupyy | 73 | Valittu | |
Stig, Simons | Maatalousyrittäjä | Närpiö | 70 | Valittu | |
Vägar, Patrik | Insinööri | Närpiö | 70 | Valittu | |
Slotte, Bernt | Työnjohtaja | Kokkola | 67 | Valittu | |
Englund, Conny | Yrittäjä | Pietarsaari | 65 | Valittu | |
Syrén, Rolf | Maa/metsätalo.yrittäjä | Maalahti | 65 | Valittu | |
Widd, Ulf-Erik | Ekonomi | Vöyri | 65 | Valittu | |
Sandbacka, Kristoffer | Opettaja | Kruunupyy | 63 | Valittu | |
Hägg, Kennet | Maatalousyrittäjä | Vöyri | 62 | Valittu | |
Snellman, Thomas | Maatalousyrittäjä | Pedersöre | 62 | Valittu | |
Tarvonen, Kim | Agrologi | Pedersöre | 59 | Valittu | |
Lindgren-Slotte, Anne | Varatuomari ja ekonomi | Vaasa | 58 | Valittu | |
Beijar, Bengt | Eläkeläinen | Mustasaari | 57 | Valittu | |
Hammarberg, Leif | Maatalousyrittäjä | Kristiinankaupunki | 54 | Valittu | |
Nynäs, Andreas | Maa/metsätalo.yrit. | Luoto | 49 | Varalla | |
Back, Fredrik | Maa/metsätalo.yrittäjä | Vöyri | 48 | Varalla | |
Holm, Jonas | Maatalousyrittäjä | Vöyri | 46 | Varalla | |
Östergård, Raimo | Maatalousyrittäjä | Kristiinankaupunki | 46 | Varalla | |
Anderssén-Wilhelms, Gun | Eläk. Opettaja | Pedersöre | 45 | Varalla | |
Snygg, Björn | Insinööri | Mustasaari | 43 | Varalla | |
Cederström, Tom | Maa/metsätalo.yrittäjä | Uusikaarlepyy | 41 | Varalla | |
Öist, Jonas | Rakennusinsinööri | Mustasaari | 40 | Varalla | |
Karp, Folke | Maatalousyrittäjä | Mustasaari | 38 | Varalla | |
Teir, Niklas | Hankintajohtaja | Mustasaari | 37 | Varalla |
Ehdokkaan nimi | Ammatti | Paikkakunta | Valittu / varalla | |
---|---|---|---|---|
Byggningsbacka, Johan | Postiljooni / Maatalousinsinööri | Pietarsaari | ||
Korpela, Tina | Yrittäjä | Mustasaari | ||
Vigård, Otto | Maa/metsätalo.yrittäjä | Kruunupyy | ||
Häggman, Marcus | Metsätalousyrittäjä | Pedersöre | ||
Lithén, Per-Henrik | Opettaja | Mustasaari | ||
Söderman, Tom | Kaivoksen johtaja | Pietarsaari | ||
Flinck-Ahlvik, Mariann | Seurakuntaasistentti | Pedersöre | ||
Aartamo, Stefan Rafael Vilhelm | Merikapteeni | Pedersöre | ||
Andersson, Niklas | Maidontuottaja | Vöyri | ||
Ranta, Agneta | Opettaja / Eläkeläinen | Uusikaarlepyy | ||
Vestling, Susanna | Kansanv. koordinaattori | Mustasaari | ||
Damsten, Ulf | Metsuri/Rakentaja | Maalahti | ||
Pott, Sebastian | Maatalousyrittäjä | Uusikaarlepyy | ||
Flinck, Gunilla | Toimistosihteeri | Pietarsaari | ||
Forsbacka, Janne | Rakentaja | Uusikaarlepyy | ||
Sulkakoski, Anders | Käytännön metsätalo.ohjaaja | Pedersöre | ||
Hjulfors, Frank | Rehtori / Opettaja | Pedersöre | ||
Pettersson, Mikael | Eläkeläinen | Vaasa | ||
Sjöberg, John | Turkistuottaja | Vöyri |
Metsänhoitoyhdistyksen Österbotten valtuustovaalit pidetään 4.-25.11.2020.
Ehdokasluettelo on valmistunut
Vaalien ehdokasluettelo on nyt valmistunut. Vaaleihin osallistuu 68 ehdokasta. Ehdokkaiden keski-ikä on 51 vuotta, nuorin on 28 vuotta ja vanhin 73. Ehdokkaista 46 ei tällä hetkellä osallistu metsänhoitoyhdistyksen hallintoon.
Ehdokasluettelo julkaistaan 12.10.2020 klo 12.00.
Vaalit suoritetaan enemmistövaaleina ja valtuustoon valitaan 39 valtuutettua ja 10 sijaista. Vaaleissa voidaan äänestää sekä sähköisesti että postitse.
Vaalitoimikunta
Valtitoimikuntaan on valittu: Bjarne Mara, Rune Käldström ja Benny Tjäru.