
Metsänhoitoyhdistys LakeusVaalien tulokset
Ehdokkaan nimi | Ammatti | Paikkakunta |
Äänet![]() |
Valittu / varalla | |
---|---|---|---|---|---|
Koivulahti, Kari | Nuohooja | Kurikka | 167 | Valittu | |
Rintamäki, Jussi | Maatalousyrittäjä | Kurikka | 134 | Valittu | |
Kankaanpää, Timo | Maatalousyrittäjä | Ilmajoki | 89 | Valittu | |
Yli-Korhonen, Jarmo | Maatalousyrittäjä | Kauhajoki | 85 | Valittu | |
Rahkola, Ilkka | Maatalousyrittäjä | Kauhajoki | 82 | Valittu | |
Rintala, Jarmo | Maatalousyrittäjä | Teuva | 74 | Valittu | |
Valkama, Jukka | Maatalousyrittäjä | Ilmajoki | 70 | Valittu | |
Kaistila, Riina | Maatalousyrittäjä | Kurikka | 69 | Valittu | |
Rantakoski, Seppo | Maatalousyrittäjä | Teuva | 63 | Valittu | |
Mäki-Latvala, Veikko | Maatalousyrittäjä | Ilmajoki | 63 | Valittu | |
Pääkkönen, Tuomo | Maatalousyrittäjä | Kauhajoki | 59 | Valittu | |
Pentinmäki, Anneli | Maatalousyrittäjä | Kurikka | 58 | Valittu | |
Yli-Kokko, Tuomas | Lehtori/yrittäjä | Kauhajoki | 52 | Valittu | |
Hakala, Taisto | Maatalousyrittäjä | Kurikka | 50 | Valittu | |
Kotiranta, Juha | Toimitusjohtaja | Kurikka | 44 | Valittu | |
Tukeva, Mikko | Opiskelija | Kurikka | 44 | Valittu | |
Perälä, Simo | Maatalousyrittäjä | Ilmajoki | 42 | Valittu | |
Sihto, Outi | MMM | Ilmajoki | 41 | Valittu | |
Kurikka, Antti | Maatalousyrittäjä | Kurikka | 41 | Valittu | |
Niemi, Mikko | Maatalousyrittäjä | Kurikka | 41 | Valittu | |
Kytöharju, Rami | Metsäkoneyrittäjä/tj. | Kauhajoki | 40 | Valittu | |
Hakala, Herman | Puualan asiantuntija | Espoo | 39 | Valittu | |
Soinila, Timo | Koneasentaja/yrittäjä | Teuva | 38 | Valittu | |
Mäki-Uuro, Ville | Maatalousyrittäjä | Kauhajoki | 35 | Valittu | |
Närvä, Martti | Eläkeläinen | Kurikka | 34 | Valittu | |
Yli-Ojanperä, Kari | Maatalousyrittäjä | Ilmajoki | 33 | Valittu | |
Rinta-Kurikka, Juha | Maatalousyrittäjä | Kurikka | 32 | Valittu | |
Hakala, Heikki | Eläkeläinen | Teuva | 30 | Valittu | |
Tarkka, Jorma | Eläkeläinen | Teuva | 27 | Valittu | |
Uusitalo, Timo | Yrittäjä | Kauhajoki | 27 | Valittu | |
Perälä, Esa Antero | Maatalousyrittäjä | Ilmajoki | 27 | Valittu | |
Ketola, (Marjo) Riitta | Perushoitaja | Seinäjoki | 23 | Valittu | |
Ala-Risku, Virpi | Eläinlääkäri | Lapua | 22 | Valittu | |
Varamäki, Jaakko | Autonkuljettaja | Kauhajoki | 21 | Valittu | |
Latva-Kyyny, Marko | Asiakasvastaava | Kurikka | 20 | Valittu | |
Marttunen, Heikki | Eläkeläinen | Kauhajoki | 19 | Valittu | |
Mikkilä, Jaakko | Rakennustarvikemyyjä | Kurikka | 19 | Valittu | |
Soini, Tapio | Logistiikkainsinööri | Seinäjoki | 18 | Valittu | |
Koskinen, Juhani | Maatalousyrittäjä | Kurikka | 17 | Valittu | |
Rajala, Seppo | Metsätalousyrittäjä | Seinäjoki | 17 | Varalla | |
Paulamäki, Pasi | Autonkuljettaja | Kurikka | 9 | Varalla | |
Lepistö, Arto | Metsätalousyrittäjä | Jyväskylä | 6 | Varalla |
Ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt metsänhoitoyhdistyksen jäsen 30.9.2020 saakka. Äänestysaikaa on 4.-25.11.2020.
Mhy Lakeuden äänioikeusrekisteri on nähtävillä Jalasjärven toimistolla (Savelankuja 2, 61600 Jalasjärvi) 12.8.-2.9.2020 (arkisin ma-pe) klo 8-16.
Metsänomistaja, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle viimeistään 2.9.2020.
Äänioikeus on kaikilla 1.1.2020 metsää omistaneilla jäsenillä, jotka ovat yli 15-vuotiaita.
Vaalitoimikunta:
puheenjohtaja: Teppo Panttila
varapuheenjohtaja: Ilkka Rahkola
jäsenet: Jussi Rintala, Erkki Niemi, Tuomas Hannuksela ja Timo Leppänen