Mhy Sotkamon uudet valtuutetut valittu
sotkamo
Metsänhoitoyhdistys Sotkamolle valittiin uusi valtuusto 27.11. päättyneissä vaaleissa. Vaalit järjestettiin postivaalin ja sähköisen vaalin yhdistelmänä. Äänestysprosentti 32,2 %.
Vaaleissa valittiin 15 varsinaista valtuutettua ja 5 varavaltuutettua. Valtuusto on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Valtuusto aloittaa toimikautensa vuoden alussa, jolloin järjestetään koulutusta uusille valtuutetuille ja pidetään kokous, jossa valtuusto mm. valitsee uuden hallituksen seuraavalla kahdelle vuodelle.
| # | Etunimi | Sukunimi | Kotikunta | Äänimäärä | Järjestys | Valintatieto |
| 3 | Jarmo | Huttunen | Sotkamo | 84 | 1 | Valittu |
| 8 | Aimo | Korhonen | Sotkamo | 37 | 2 | Valittu |
| 15 | Ilkka | Määttä | Sotkamo | 32 | 3 | Valittu |
| 10 | Oiva | Korhonen | Sotkamo | 28 | 4 | Valittu |
| 24 | Vesa | Tolonen | Sotkamo | 23 | 5 | Valittu |
| 19 | Heikki | Rimpiläinen | Sotkamo | 22 | 6 | Valittu |
| 18 | Kari | Pääkkönen | Sotkamo | 20 | 7 | Valittu |
| 5 | Jaakko | Ilkko | Sotkamo | 20 | 8 | Valittu |
| 12 | Esa | Kovalainen | Sotkamo | 19 | 9 | Valittu |
| 4 | Timo | Hyvönen | Sotkamo | 17 | 10 | Valittu |
| 6 | Heli | Karjalainen | Kajaani | 17 | 11 | Valittu |
| 11 | Timo | Korhonen | Sotkamo | 17 | 12 | Valittu |
| 14 | Pertti | Mustonen | Sotkamo | 16 | 13 | Valittu |
| 17 | Tuomas | Piirainen | Sotkamo | 16 | 14 | Valittu |
| 21 | Anssi | Sirviö | Sotkamo | 15 | 15 | Valittu |
| 22 | Elina | Tervonen | Sotkamo | 15 | 16 | Varalla |
| 16 | Vesa | Niskanen | Sotkamo | 14 | 17 | Varalla |
| 13 | Jorma | Meriläinen | Sotkamo | 9 | 18 | Varalla |
| 20 | Heli | Ronkainen | Helsinki | 7 | 19 | Varalla |
| 23 | Jorma | Tolonen | Lahti | 5 | 20 | Varalla |
| 7 | Jyrki | Koistinen | Oulu | 3 | 21 | Ei valita |
| 2 | Mikael | Harjunen | Vantaa | 2 | 22 | Ei valita |
| 9 | Markus | Korhonen | Hyvinkää | 1 | 23 | Ei valita |
Ajankohtaista
Puumarkkinakatsaus: Metsäteollisuuden tuotemarkkinoiden vaikutukset heijastuvat puukauppaan
Sotkamo
Puukauppa on jäämässä tänä vuonna vaisuksi loppuvuoden tuotemarkkinoiden ongelmien vuoksi. Metsäyhtiöiden säästötoimet, tuotantoseisokit ja uudelleenjärjestelyt ovat painaneet puunhintoja alas, mutta pitkällä aikavälillä ne voivat tuoda vakautta puunhankintaan ja parantaa globaalia kilpailukykyä
