Oulaisten Metsätaitokilpailun tulokset 6.6.
pyha-kala
Metsätaitokilpailut Oulaisissa keräsivät mukavasti osallistujia. Yleisen sarjan voittajaksi selviytyi Kalervo Aksila Mhy Pyhä-Kala pistein 155. Kalervolla oli myös päivän parhaat taitopisteet 97 naisten sarjan voittajan Sirpa Mäkelän saadessa vain pisteen vähemmän 96. Leimauksen parhaan pistemäärän 61 sai neljä osallistujaa.
TULOKSET:
MIEHET;
Nimi | Tehtävät | Leimaus | Yhteensä | MHY | |
1 | Aksila Kalervo | 97 | 58 | 155 | Pyhä-Kala |
2 | Remes Pentti | 96 | 58 | 154 | Savotta |
3 | Perälä Esa | 94 | 58 | 152 | Etelä-Pohjanmaa |
4 | Kivioja Juhani | 89 | 61 | 150 | Keskipohja |
5 | Suhonen Alpo | 92 | 57 | 149 | Pyhä-Kala |
6 | Niemelä Henry | 92 | 57 | 149 | Etelä-Pohjanmaa |
7 | Soronen Mauno | 92 | 56 | 148 | Haapavesi-Kärsämäki |
8 | Kanniainen Kullervo | 86 | 61 | 147 | Osmo |
9 | Kokkonen Arvo | 87 | 60 | 147 | Pyhä-Kala |
10 | Päivärinta Jukka | 89 | 58 | 147 | Pyhä-Kala |
11 | Salmistola Pekka | 89 | 58 | 147 | Savotta |
12 | Oinas Pentti | 88 | 58 | 146 | Haapavesi-Kärsämäki |
13 | Heikkinen Veikko | 89 | 57 | 146 | Siikalakeus |
14 | Hyvönen Anssi | 89 | 57 | 146 | Savotta |
15 | Hautaniemi Keijo | 83 | 60 | 143 | Keskipohja |
16 | Vedenoja Aarni | 84 | 59 | 143 | Pyhä-Kala |
17 | Saastamoinen Tuomo | 85 | 58 | 143 | Savotta |
18 | hollanti Erkki | 84 | 58 | 142 | Keskipohja |
19 | Hietalahti Aapo | 84 | 57 | 141 | Keskipohja |
20 | Lithovius Antti | 86 | 55 | 141 | Siikalakeus |
21 | Tuoriniemi Kari | 80 | 60 | 140 | Pyhä-Kala |
22 | Laitinen Raimo | 77 | 60 | 137 | Mänty-Saimaa |
23 | Hihnala Sakari | 82 | 55 | 137 | Pyhä-Kala |
24 | Nivala Jorma | 79 | 57 | 136 | Pyhä-Kala |
25 | Vesamäki Jarmo | 74 | 61 | 135 | Pyhä-Kala |
26 | Mäkelä Terho | 77 | 58 | 135 | Pyhä-Kala |
27 | Ruotsalainen Pertti | 79 | 56 | 135 | Pyhä-Kala |
28 | Mastola Teuvo | 80 | 54 | 134 | Pyhä-Kala |
29 | Junkkonen Tapio | 80 | 52 | 132 | Siikalakeus |
30 | Heinänen Ari | 72 | 58 | 130 | Pyhä-Kala |
31 | Kangas Timo | 72 | 58 | 130 | Pyhä-Kala |
32 | Vuorenmaa Heino | 76 | 54 | 130 | Haapavesi-Kärsämäki |
33 | Niemimäki Kimmo | 77 | 53 | 130 | Pyhä-Kala |
34 | Rökman Rauno | 67 | 61 | 128 | Pyhä-Kala |
35 | Kivelä Lauri | 66 | 60 | 126 | Haapavesi-Kärsämäki |
36 | Hautakoski Teijo | 77 | 47 | 124 | Keskipohja |
37 | Manninen Erkki | 62 | 60 | 122 | Pyhä-Kala |
38 | Niemimäki Elias | 66 | 54 | 120 | Pyhä-Kala |
39 | Laitala Jari | 67 | 53 | 120 | Pyhä-Kala |
40 | Heikkinen Jani | 67 | 51 | 118 | Pyhä-Kala |
41 | Korri Juho-Pekka | 60 | 57 | 117 | Pyhä-Kala |
42 | Simunaniemi Jari | 68 | 46 | 114 | Haapavesi-Kärsämäki |
43 | Kupulisoja Eino | 56 | 57 | 113 | Pyhä-Kala |
44 | Mikkilä Juha | 56 | 57 | 113 | Pyhä-Kala |
45 | Petäjäniemi Urho | 57 | 56 | 113 | Pyhä-Kala |
46 | Vesamäki Ville | 58 | 55 | 113 | Pyhä-Kala |
47 | Pikkarainen Ari | 47 | 58 | 105 | Siikalakeus |
48 | Vähätörmä Martti | 53 | 50 | 103 | Pyhä-Kala |
49 | Lähdemäki Mika | 51 | 45 | 96 | Pyhä-Kala |
50 | Hautamäki Olavi | 47 | 46 | 93 | Pyhä-Kala |
51 | Lithovius Pekka | 44 | 42 | 86 | Siikalakeus |
52 | Saastamoinen Jukka | 35 | 47 | 82 | Savotta |
NAISET;
Nimi | Tehtävät | Leimaus | Yhteensä | MHY | |
1 | Mäkelä Sirpa | 96 | 56 | 152 | Pyhä-Kala |
2 | Laakko Eila | 90 | 50 | 140 | Siikalakeus |
3 | Pietarila Vuokko | 82 | 56 | 138 | Mänty-Saimaa |
4 | Kokkonen Vappu | 83 | 50 | 133 | Pyhä-Kala |
5 | Eskola Leila | 78 | 54 | 132 | Haapavesi-Kärsämäki |
6 | LithoviusMartta | 77 | 52 | 129 | Siikalakeus |
7 | Keskitalo Riitta | 70 | 42 | 112 | Pyhä-Kala |
7 | Virtanen Minna | 48 | 48 | 96 | |
9 | Piukkala Outi | 41 | 53 | 94 | Pyhä-Kala |
NUORET;
Nimi | Tehtävät | Leimaus | Yhteensä | MHY | |
1 | Pikkarainen Juuso | 58 | 51 | 109 | Siikalakeus |
2 | Vähätörmä Leevi | 55 | 52 | 107 | Pyhä-Kala |
3 | Heikkinen Antti | 65 | 38 | 103 | Siikalakeus |
4 | Piukkala Katri | 45 | 39 | 84 | Pyhä-Kala |
5 | Piukkala Minna | 27 | 37 | 64 | Pyhä-Kala |