Valtuustovaalien tulokset ovat selvillä
pirkanmaa
Kiitos kaikille jäsenille, jotka osallistuivat aktiivisesti äänestämällä metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaaleissa!
Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan valtuustoon kaudelle 2025-2028 on valittu yhteensä 25 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä. He edustavat metsänomistajia eri puolilta aluettamme. Uusi valtuusto koostuu monipuolisesta joukosta aktiivisia metsänomistajia. Heidän tehtävänään on ohjata yhdistyksen toimintaa seuraavien vuosien ajan ja huolehtia siitä, että palvelumme vastaavat entistä enemmän jäsentemme tarpeita.
Vaaleissa oli 4991 äänioikeutettua. Ääniä annettiin 1678 kpl, joista oli sähköisiä 463 kpl ja postiääniä 1215 kpl. Äänestysprosentti oli 33,6.
Valtuuston ensimmäinen kokous pidetään alkuvuodesta 2025, jossa valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä asetetaan tavoitteet tulevalle toimikaudelle.
Valtuusto 2025-2028
| NIMI | KOTIPAIKKAKUNTA | ÄÄNIMÄÄRÄ |
|---|---|---|
| Katariina Pylsy | Hämeenkyrö | 145 |
| Outi Jokela | Sastamala | 112 |
| Erkki Eteläaho | Hämeenkyrö | 105 |
| Ville Koivuniemi | Ylöjärvi | 90 |
| Juha Vaittinen | Akaa | 85 |
| Ari Arvela | Vesilahti | 83 |
| Are Ilottu | Hämeenkyrö | 82 |
| Markku Katajamäki | Ikaalinen | 75 |
| Janne Tuomola | Sastamala | 72 |
| Timo Saraketo | Ikaalinen | 69 |
| Mikko Ala-Orvola | Vesilahti | 67 |
| Niina Markkula | Sastamala | 66 |
| Timo Mäkelä | Tampere | 57 |
| Sinikka Lakkinen | Sastamala | 56 |
| Pentti Pietilä | Valkeakoski | 47 |
| Pentti Jarkko | Sastamala | 45 |
| Emilia Ala-Maakala | Tampere | 40 |
| Reijo Karppinen | Ylöjärvi | 40 |
| Esko Kytölä | Sastamala | 39 |
| Esa Kulmala | Ylöjärvi | 36 |
| Kati Vainikainen | Ylöjärvi | 35 |
| Anu Purttu | Pirkkala | 34 |
| Hanna-Leena Havela | Ikaalinen | 26 |
| Matti Pirhonen | Pirkkala | 23 |
| Liisa Luukkaala | Vesilahti | 19 |
Varajäsenet
| NIMI | KOTIPAIKKAKUNTA | ÄÄNIMÄÄRÄ |
|---|---|---|
| Tomi Vuorinen | Sastamala | 17 |
| Marko Ojala | Pori | 16 |
| Kalevi Kulonpää | Sastamala | 16 |
| Juhani Ronumäki | Tampere | 15 |
| Simo Saarimaa | Lempäälä | 14 |
Valitsematta jääneet ehdokkaat
| NIMI | KOTIPAIKKAKUNTA | ÄÄNIMÄÄRÄ |
|---|---|---|
| Mari Riihiaho | Kangasala | 13 |
| Pertti Lehtola | Turku | 11 |
| Kristiina Pispala | Vesilahti | 10 |
| Simo Sauni | Tampere | 7 |
| Antti Laukkanen | Kauniainen | 6 |
| Teppo Sotavalta | Helsinki | 3 |
Ajankohtaista
Opintomatka Sloveniaan, kestävästi hoidettujen metsien maahan
Pirkanmaa
Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan toimihenkilöt tekivät syys-lokakuussa opintomatkan Sloveniaan. Opintomatka herätti ajatuksia siitä, miten eri tavoin kestävyys voidaan toteuttaa ja kuinka tärkeää on löytää paikallisiin olosuhteisiin sopiva tapa hoitaa metsää.
