Puun hinta Päijät-Hämeessä syys-lokakuussa 2023
paijat-hame
Alla on esitetty puun hintatietoa Päijät-Hämeessä syys-lokakuussa perustuen tehtyihin puukauppoihin. Puun hintoja verrataan Metsäteollisuus ry:n keräämään hintatietoon koko Etelä-Suomen alueella.
Puun kantohintojen alkuvuoden nousu on taittunut kaikissa keskihinnoissa selvään laskuun. Kuitu- ja energiapuun, sekä koivutukin keskihinnat ovat kestäneet parhaiten Päijät-Hämeessä erityisesti korjuupalvelun harvennuskohteissa.
Puukauppojen kilpailutus kannattaa edelleen. Kilpailutuksen kautta saadaan selville leimikoiden kysyntä ja markkinahinta. Saatuja tarjouksia tulee yhä kohtuullisesti, mutta niiden välillä on välillä ollut erittäin suuria eroja.
| Ensiharvennus keskihinta, €/m3 | Harvennus keskihinta, €/m3 | Uudistushakkuu keskihinta, €/m3 | |
| Mäntytukki Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 66,30 65,70 | 73,90 71,90 | |
| Kuusitukki Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 66,20 66,80 | 74,70 73,40 | |
| Koivutukki Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 56,60 46,70 | 64,60 58,80 | |
| Mäntykuitu Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 23,30 19,60 | 29,40 24,60 | 30,30 25,10 |
| Kuusikuitu Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 22,80 19,50 | 26,80 25,20 | 29,70 27,70 |
| Koivukuitu Päijät-Häme Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 22,40 20,20 | 28,50 25,10 | 28,90 27,30 |
Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.
Metsäteollisuuden puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä.
