Puun hinnat Päijät-Hämeessä lokakuussa 2025
paijat-hame
Alla on esitetty puun hintatietoa Päijät-Hämeessä lokakuussa 2025 perustuen tehtyihin puukauppoihin. Puun hintaa verrataan Metsäteollisuus ry:n keräämään hintatietoon koko Etelä-Suomen alueella. Hinnat eivät ole suoraan vertailukelpoisia johtuen eri aikavälistä.
Tarjousmäärät ovat hyviä kesä- ja kelirikkokohteissa. On kuitenkin huomioitava, että puukauppaa on käyty kohtuullisen varovaisesti. Erityisesti mekaaninen metsäteollisuus on jatkanut puunhankintaa normaalisti, mikä näkyy tukkivaltaisempien kohteiden kohtuullisen hyvänä kysyntänä ja hintana. Osassa leimikoista on ollut jo näkyvissä varovaista keskihinnan nousua.
Keskihinnat ovat selkeästi 2000-luvun toiseksi korkeimmalla syksyn hintatasolla. Vastaavasti puhtaat kuituvaltaiset talviharvennukset kiinnostavat ostajia erittäin vähän ja se näkyy näiden kohteiden hintatasossa, joissa on ollut hämmentävän suuria eroja.
| | Ensiharvennus keskihinta, €/m3 | Harvennus keskihinta, €/m3 | Uudistushakkuu keskihinta, €/m3 |
| Mäntytukki Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 63,70 ei tietoa | 71,10 71,30 | 80,10 77,00 |
| Kuusitukki Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 53,70 51,00 | 72,10 72,30 | 81,90 79,30 |
| Koivutukki Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 53,30 ei tietoa | 55,60 53,90 | 72,30 61,00 |
| Mäntykuitu Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 24,40 20,00 | 28,00 25,80 | 36,10 25,90 |
| Kuusikuitu Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 22,30 22,10 | 29,90 26,70 | 34,20 29,00 |
| Koivukuitu Päijät-Häme (mhy) Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry) | 23,20 23,00 | 29,10 26,50 | 35,30 28,20 |
Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.
Metsäteollisuuden puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä.
