Mhy Lapin valtuusto valittu vuosille 2025-2028
lappi
Metsänhoitoyhdistys Lapin vaalitoimikunta on vahvistanut valtuustovaalien tulokset. Yhdistyksen valtuustoon vuosille 2025-2028 valittiin sääntöjen mukaisesti 25 valtuutettua ja 8 varavaltuutettua.
Vaaleissa annettiin yhteensä 1790 ääntä. Jäsenistöstä 35,7 % käytti äänioikeuttaan. Postiäänten osuus oli 78,2 % ja sähköisten äänien 21,8 %.
Mhy Lapin vaaleissa kovimmat äänimäärät keräsivät Alpo Erkheikki Ylitorniolta 149 äänellä ja Pekka Vähä Torniosta 130 äänellä.
| Etunimi | Sukunimi | Kotikunta | Äänimäärä | Valintatieto | ||
| Alpo | Erkheikki | Ylitornio | 149 | Valittu | ||
| Pekka | Vähä | Tornio | 130 | Valittu | ||
| Tuomo | Marttila | Simo | 95 | Valittu | ||
| Teemu | Alatalo | Keminmaa | 95 | Valittu | ||
| Pekka | Huusko | Pello | 95 | Valittu | ||
| Teemu | Nurmela | Ranua | 94 | Valittu | ||
| Emma-Maria | Mäki | Pello | 84 | Valittu | ||
| Rauno | Kelahaara | Ranua | 71 | Valittu | ||
| Teemu | Syväniemi | Pello | 68 | Valittu | ||
| Aslak | Pekkala | Inari | 67 | Valittu | ||
| Päivi | Peuraniemi | Kolari | 63 | Valittu | ||
| Reijo | Lassila | Pello | 63 | Valittu | ||
| Unto | Friman | Kolari | 60 | Valittu | ||
| Armi | Uljua | Tornio | 55 | Valittu | ||
| Keijo | Kumpula | Kolari | 53 | Valittu | ||
| Pentti | Pennanen | Inari | 50 | Valittu | ||
| Kari | Kontiokoski | Tervola | 46 | Valittu | ||
| Tarja | Leskinen | Simo | 44 | Valittu | ||
| Kosti | Hietala | Muonio | 43 | Valittu | ||
| Aarne | Kultima | Enontekiö | 41 | Valittu | ||
| Erkki | Kangas | Pello | 40 | Valittu | ||
| Sakari | Sarajärvi | Ranua | 40 | Valittu | ||
| Pekka | Kaartinen | Tornio | 38 | Valittu | ||
| Heikki | Kärki | Tornio | 36 | Valittu | ||
| Raija | Ekonoja | Pello | 32 | Valittu | ||
| Manu | Friman | Muonio | 28 | Varalla | ||
| Veli-Matti | Söderström | Tornio | 26 | Varalla | ||
| Juha | Puro | Kemi | 18 | Varalla | ||
| Pasi | Micklin | Muonio | 17 | Varalla | ||
| Esko | Pernu | Oulu | 14 | Varalla | ||
| Juha | Aalto | Pello | 14 | Varalla | ||
| Olavi | Lakkala | Oulu | 13 | Varalla | ||
| Orvokki | Jokinen | Helsinki | 6 | Varalla |
Uuden valtuuston toimikausi alkaa vuoden alussa. Järjestäytymiskokous pidetään tammikuussa, jolloin valitaan kuusi jäseninen hallitus vuosille 2025-2026.
Lisätietoja antaa Veli-Pekka Korteniemi.
0400 257 067
