Jäsenmaksut v. 2021
Jäsenmaksu määräytyy metsähehtaarien perusteella:
Perus-maksu | Ha-maksu | Edunvalvonta-maksu (MTK) | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|
0-9,9 ha | 25,00 | 25,00 | 18,00 | 68,00 |
10-19,9 ha | 25,00 | 75,00 | 18,00 | 118,00 |
20-49,9 ha | 25,00 | 125,00 | 18,00 | 168,00 |
50- ha | 25,00 | 175,00 | 18,00 | 218,00 |
Kannatusjäsen | 25,00 | 25,00 |
Mikäli aviopuolisot omistavat metsää yhdessä ja/tai erikseen voidaan muodostaa vain yksi jäsenmaksu, joka määräytyy yhteispinta-alan perusteella. Tällaisessa tapauksessa ottakaa yhteys toimistoomme p. 040 7098199.
Jäsenmaksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen!