
Tällä sivulla on listattu kaikki myynnissämme olevat maa- ja metsätilat, rantatilat sekä tontit. Listauksessa on uusimmat kohteet ensimmäisenä. Voit katsella kuntakohtaisia listauksia klikkaamalla kunnan nimeä Metsätilat tai Tontit -valikossa.
0204-alkuisiin puhelinnumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 2 snt/min (alv 23 %), ja matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min (alv 23 %)
Kartoissa Maanmittauslitoksen lupa nro 875/MML/09.
| Kohde | Sijainti | Ala | Hinta |
| Majala 2:50 | Lappeenranta, Rapattila (Nuijamaa) | 19,7150 ha | 45000 hintanäkemys. Tarjoukset 30.9. mennessä |
| Saikko 2:30, määräala | Lappeenranta, Pätilä (Joutseno) | 24,0000 ha | 62000 hintanäkemys. Tarjoukset 27.9.2010 mennessä |
| Kanervamäki 2:43 | Savitaipale, Luotola | 8,7000 ha | Hintanäkemys 19.000 €. Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 15.9.2010 klo 10 menessä. |
| Määräala Orkola 9:44 | Savitaipale, Kaskeinkylä | 6,9 ha | Hintanäkemys 28.500. Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 15.9.2010 klo 10 mennessä. |
| Gardemeister 9:188, määräala | Kouvola, Mattila | 4,9000 ha | 28000 Hintanäkemys 28.000 e. Myydään tarjousten perusteella, tarjoukset 24.9.2010 mennessä. |
| Gardemeister 9:188 | Kouvola, Mattila | 23,6000 ha | 120000 Hintanäkemys 120.000 e. Myydään tarjousten perusteella. tarjoukset 24.9.2010 mennessä. |
| Silmu 5:46 | Kouvola, Hirvelä | 8,6500 ha | 46000 Hintanäkemys 46.000 e. Myydään tarjousten perusteella, tarjoukset 17.9.2010 mennessä. |
| Suursaari 10:102 | Kouvola, Vilppula | 22,5000 ha | 51000 Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.9.2010 mennessä. |
| Ropinmäki 1:57 | Rautjärvi, Innasennurkka | 20,1700 ha | 53500 hintanäkemys. Tarjoukset 20.9. klo 14 menness. |
| Uusimetiäinen 2:25 | Luumäki, Suomies | 28,4000 ha | 179 000 Tarjoukset keskiviikkoon 15.9.2010 klo 12.00 mennessä. |
| Ristiina Järvenpää | Ristiina, Järvenpää | 26,0000 ha | 69 000 Tarj.perusteella. Hintanäkemys 69.000 euroa. Tarjoukset 20.9.2010 mennessä. |
| Kallonen 5:1 | Lappeenranta, Kallola (Ylämaa) | 39,8100 ha | 110000 hintanäkemys. Tarjoukset 17.9.2010 mennessä |
| Kesäpaikka lomanviettoon, Kuusela 2:83 | Lappeenranta, Säkkijärven Hyttilä (Ylämaa) | 2,3200 ha | 60000 hintanäkemys. Tarjoukset 15.9.2010 mennessä. |
| Murronmäki 2:136 | Lappeenranta, Korkia-Aho | 6,9000 ha | 15000 hintanäkemys. Tarjoukset 15.9.2010 klo 14 mennessä. |
| Ristiina Järvenpää | Ristiina, Järvenpää | 20,0000 ha | 75000 |
| Korpela 1:39 | Lappeenranta, Kuurmanpohja (Joutseno) | 23,3600 ha | 64000 hintanäkemys. Tarjoukset 15.9.2010 mennessä |
| 2 tonttia Lehtisensaaressa | Savitaipale, Pöntylä | 0,4000 ha | 35000 Hintapyyntö 35.000 / kpl |
| Rantatontti | Suomenniemi, Pajulahti | 0,5000 ha | Tontin 2 myyntihinta 38.000 € |
| Honkarinne 1:82 (sis. 3 rantarak. paikkaaa) | Lappeenranta, Kilpiänsaari (Saimaa) | 14,4000 ha | 132000 |
| Ainola 1:83 (sis. 1 rantarak. paikka) | Lappeenranta, Kilpiänsaari | 6,5000 ha | 45000 |
| Matala 1:54, määräala rantametsätila | Taipalsaari, Illukansaari | 17,7000 ha | 69000 |
| Heikkilä 1:143, määräala | Lappeenranta, Kauskila | 5,0000 ha | 75000 |
Kaakkois-Suomen
Metsätilat Oy LKV
Toritie 1 56100 Ruokolahti
Puh. 020 413 4710
faksi 020 413 4859